Antalya Namaz Vakitleri
Antalya'da bugün imsak 06:13, güneş 07:36, öğle ezanı 12:49, ikindi 15:29, akşam ezanı (iftar) 17:50 ve yatsı 19:09. Vakitler Antalya için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 23.11.2026 00:22 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
23 Kasım 2026 Pazartesi · Hicri 13 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 06:13
- Güneş
- 07:36
- Öğle
- 12:49
- İkindi
- 15:29
- Akşam
- 17:50
- Yatsı
- 19:09
Antalya aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:53 | 07:14 | 12:46 | 15:42 | 18:07 | 19:23 |
| 2 | 05:54 | 07:15 | 12:46 | 15:41 | 18:06 | 19:22 |
| 3 | 05:55 | 07:16 | 12:46 | 15:40 | 18:05 | 19:21 |
| 4 | 05:56 | 07:17 | 12:46 | 15:40 | 18:04 | 19:20 |
| 5 | 05:57 | 07:18 | 12:46 | 15:39 | 18:03 | 19:19 |
| 6 | 05:58 | 07:19 | 12:46 | 15:38 | 18:02 | 19:18 |
| 7 | 05:58 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:01 | 19:18 |
| 8 | 05:59 | 07:21 | 12:46 | 15:37 | 18:00 | 19:17 |
| 9 | 06:00 | 07:22 | 12:46 | 15:36 | 17:59 | 19:16 |
| 10 | 06:01 | 07:23 | 12:46 | 15:35 | 17:59 | 19:15 |
| 11 | 06:02 | 07:24 | 12:46 | 15:35 | 17:58 | 19:15 |
| 12 | 06:03 | 07:25 | 12:46 | 15:34 | 17:57 | 19:14 |
| 13 | 06:04 | 07:26 | 12:46 | 15:33 | 17:56 | 19:14 |
| 14 | 06:05 | 07:27 | 12:47 | 15:33 | 17:56 | 19:13 |
| 15 | 06:06 | 07:28 | 12:47 | 15:32 | 17:55 | 19:12 |
| 16 | 06:06 | 07:29 | 12:47 | 15:32 | 17:54 | 19:12 |
| 17 | 06:07 | 07:30 | 12:47 | 15:31 | 17:54 | 19:11 |
| 18 | 06:08 | 07:31 | 12:47 | 15:31 | 17:53 | 19:11 |
| 19 | 06:09 | 07:32 | 12:48 | 15:30 | 17:52 | 19:10 |
| 20 | 06:10 | 07:33 | 12:48 | 15:30 | 17:52 | 19:10 |
| 21 | 06:11 | 07:34 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
| 22 | 06:12 | 07:35 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:09 |
| 23 | 06:13 | 07:36 | 12:49 | 15:29 | 17:50 | 19:09 |
| 24 | 06:13 | 07:37 | 12:49 | 15:28 | 17:50 | 19:09 |
| 25 | 06:14 | 07:38 | 12:49 | 15:28 | 17:49 | 19:08 |
| 26 | 06:15 | 07:39 | 12:49 | 15:28 | 17:49 | 19:08 |
| 27 | 06:16 | 07:40 | 12:50 | 15:28 | 17:49 | 19:08 |
| 28 | 06:17 | 07:41 | 12:50 | 15:27 | 17:49 | 19:08 |
| 29 | 06:18 | 07:42 | 12:50 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
| 30 | 06:19 | 07:43 | 12:51 | 15:27 | 17:48 | 19:08 |
Sık sorulan sorular
- Antalya imsak saati kaç?
- Bugün Antalya'da imsak vakti 06:13. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Antalya'da akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Antalya'da akşam ezanı 17:50. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Antalya öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:49, ikindi ezanı 15:29 ve yatsı ezanı 19:09.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
